Colorado Springs 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3270 | 01:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5246 expand_more(1) | 09:06 | 08:52 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4190 | 09:06 | 08:52 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2432 | 09:20 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42598 | 09:25 | 08:34 | 上陸した |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 09:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1552 | 09:51 | 遅延 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2546 | 09:59 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN562 | 10:15 | 09:53 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2118 | 10:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5306 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4100 | 10:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA307 | 11:08 | 遅延 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN813 | 11:10 | 予定 | |
Santa Fe (SAF) | Silverhawk Aviation | SLH852 | 11:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6023 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9762 | 11:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6476 | 11:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4915 | 12:15 | 11:49 | 上陸した |
Denver (DEN) | United Express | UA4734 expand_more(1) | 12:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4194 | 12:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5326 | 13:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1182 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7185 | 13:27 | 予定 | |
Lockport (LOT) | Jet Linx Aviation | JL777 | 13:37 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA594 expand_more(1) | 14:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4178 | 14:38 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1558 | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3140 | 15:25 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ519 | 15:30 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3796 expand_more(1) | 15:54 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7476 | 15:54 | 予定 | |
Kilgore (GGG) | SkyWest Airlines | OO200 | 16:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1170 expand_more(4) | 16:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1937 | 16:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3172 | 16:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2359 | 16:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2233 | 16:05 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41586 | 16:19 | 予定 | |
Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA206 | 16:21 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5546 expand_more(2) | 16:36 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4258 | 16:36 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7532 | 16:36 | 予定 | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA228 | 16:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2115 | 17:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | OO102 | 17:22 | 予定 | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA945 | 17:24 | 予定 | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO122 | 17:27 | 予定 | |
Dallas (ADS) | flyExclusive | JRE868 | 17:31 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1420 | 17:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5308 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4240 | 17:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7550 | 17:55 | 予定 | |
Dallas (ADS) | flyExclusive | JRE865 | 18:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5861 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4411 | 18:55 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN853 | 19:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4660 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4102 | 19:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA547 | 19:57 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1500 | 20:05 | 予定 | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA220 | 20:12 | 予定 | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA220 | 20:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6267 expand_more(4) | 20:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1936 | 20:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4412 | 20:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4642 | 20:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8724 | 20:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5192 | 20:51 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4650 | 20:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1507 expand_more(5) | 21:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3080 | 21:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6898 | 21:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6416 | 21:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3953 | 21:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2554 | 21:23 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA5459 expand_more(2) | 21:26 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9764 | 21:26 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6097 | 21:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4638 expand_more(2) | 21:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6237 | 21:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8684 | 21:44 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2183 | 21:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1418 expand_more(2) | 21:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4098 | 21:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1034 | 21:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3520 expand_more(4) | 22:13 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4943 | 22:13 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8584 | 22:13 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6716 | 22:13 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2663 | 22:13 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3588 | 22:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1857 expand_more(3) | 22:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5403 | 22:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4445 | 22:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7560 | 22:22 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2519 | 23:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA790 expand_more(2) | 23:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1938 | 23:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4411 | 23:52 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4745 expand_more(1) | 23:52 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4270 | 23:52 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1779 | 05:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2868 | 05:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4696 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4101 | 05:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1684 | 05:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3983 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7829 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7158 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2555 | 06:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5291 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4259 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA6970 | 06:00 | キャンセル | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA782 | 06:01 | 06:05 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Express | UA5830 | 06:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2678 | 06:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2130 | 07:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2244 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4241 | 07:30 | 予定 | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA680 | 07:36 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA5325 expand_more(1) | 07:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9765 | 07:42 | 予定 | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4711 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3984 | 08:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3940 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2096 | 08:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6787 | 08:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2339 | 08:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6390 | 08:23 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Vista America | VJA108 | 08:30 | 予定 | |
Hyannis (HYA) | NetJets | EJA626 | 09:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5634 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4179 | 09:34 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2127 | 09:55 | 予定 | |
Midland (MAF) | NetJets | EJA814 | 10:00 | 予定 | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4974 | 10:15 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1391 | 10:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3963 | 10:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1552 expand_more(3) | 10:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1826 | 10:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4789 | 10:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7908 | 10:49 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN562 | 10:50 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2546 expand_more(3) | 10:54 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2723 | 10:54 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2459 | 10:54 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5672 | 10:54 | 予定 | |
Aspen (ASE) | Elite Air | ELZ4 | 11:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2117 | 11:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4675 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4572 | 11:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2121 | 11:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6295 expand_more(1) | 12:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8693 | 12:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1398 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6042 | 12:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6019 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9763 | 12:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6041 | 12:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4915 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1827 | 12:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4000 | 12:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3011 | 12:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3194 | 12:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9354 | 12:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5399 | 12:55 | 予定 | |
Aspen (ASE) | Jet Aviation Flight Services | JAS667 | 13:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4647 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4191 | 14:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8917 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1182 expand_more(5) | 14:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3502 | 14:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2411 | 14:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6785 | 14:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3511 | 14:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5303 | 14:22 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2101 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4483 | 15:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7865 | 15:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2681 | 15:50 | 予定 | |
Santa Fe (SAF) | Flexjet | LXJ519 | 15:52 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1669 | 16:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1170 expand_more(4) | 16:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1828 | 16:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4273 | 16:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3172 | 16:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7675 | 16:55 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41600 | 17:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4719 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4237 | 17:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1193 | 17:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5045 | 17:55 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2114 | 18:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO123 | 18:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5391 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4099 | 18:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1726 | 18:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2123 | 20:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2841 | 20:45 | 予定 |
Colorado Springs 空港 への、または Colorado Springs 空港 からのフライト
このページでは、Colorado Springs 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Colorado Springs 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!