Flyankomster og afgange på Colorado Springs Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3215 | 00:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alpine Air Express | 5A1814 | 07:29 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2155 | 08:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5246 expand_more(1) | 09:05 | 08:53 | Landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4190 | 09:05 | 08:53 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1552 | 09:46 | Forsinket | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2958 | 09:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2991 | 10:15 | 10:00 | Landet |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5306 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4100 | 10:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4079 expand_more(1) | 11:02 | 10:55 | Landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9762 | 11:02 | 10:55 | Landet |
Chicago (ORD) | United Express | UA5572 | 11:15 | planlagt | |
Fort Worth (FTW) | Quanta Aviation Services | PWR1 | 11:27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3827 | 11:31 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6476 | 11:34 | planlagt | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4734 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4194 | 12:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1568 | 12:15 | 12:01 | Landet |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ320 | 13:02 | Forsinket | |
Hutchinson (HUT) | Silverhawk Aviation | SLH360 | 13:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3819 expand_more(1) | 13:30 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9625 | 13:30 | Forsinket | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3872 | 13:50 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2006 | 14:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA659 expand_more(1) | 14:44 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4178 | 14:44 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3167 | 14:55 | planlagt | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA582 | 15:19 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1170 expand_more(4) | 15:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1937 | 15:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 15:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2359 | 15:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2233 | 15:58 | planlagt | |
Houston (HOU) | Quanta Aviation Services | PWR3 | 16:00 | planlagt | |
Provo (PVU) | Flexjet | LXJ386 | 16:12 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5546 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4270 | 16:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7532 | 16:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3700 expand_more(4) | 17:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5702 | 17:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5045 | 17:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7476 | 17:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2746 | 17:09 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5308 expand_more(1) | 17:32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4240 | 17:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1507 expand_more(5) | 18:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3080 | 18:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6898 | 18:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6416 | 18:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3953 | 18:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2554 | 18:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5861 expand_more(2) | 18:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4411 | 18:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7550 | 18:49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2099 | 18:55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1541 | 19:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4650 expand_more(2) | 20:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4098 | 20:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4102 | 20:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6267 expand_more(4) | 20:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1936 | 20:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4412 | 20:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4642 | 20:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9550 | 20:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1532 | 20:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3140 | 20:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5459 expand_more(2) | 21:41 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9764 | 21:41 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6097 | 21:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2671 expand_more(2) | 21:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6237 | 21:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8684 | 21:41 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1412 expand_more(2) | 21:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4258 | 21:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1034 | 21:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA790 expand_more(3) | 22:09 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1938 | 22:09 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4411 | 22:09 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8724 | 22:09 | Aflyst | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3520 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4943 | 22:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6716 | 22:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2663 | 22:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3983 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7829 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7158 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2555 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1150 | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5291 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4259 | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1422 | 06:00 | planlagt | |
Houston (HOU) | Quanta Aviation Services | PWR3 | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA782 | 06:02 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3188 | 06:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2100 | 07:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2244 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4241 | 07:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5325 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9765 | 07:30 | planlagt | |
Durango (DRO) | Alpine Air Express | 5A1814 | 07:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6390 | 07:42 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4711 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3984 | 08:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3940 expand_more(3) | 08:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2096 | 08:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6787 | 08:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2339 | 08:09 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2108 | 08:20 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN977 | 09:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5634 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4179 | 09:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5548 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3963 | 10:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2958 | 10:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1552 expand_more(2) | 10:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1826 | 10:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8260 | 10:37 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2991 | 10:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4675 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4572 | 11:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5214 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6042 | 12:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6240 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9763 | 12:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6041 | 12:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6351 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8707 | 12:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3827 expand_more(2) | 12:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4765 | 12:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8679 | 12:09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4403 | 12:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4647 expand_more(2) | 13:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4191 | 13:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8917 | 13:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3819 expand_more(4) | 14:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1847 | 14:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4649 | 14:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4605 | 14:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9616 | 14:01 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3872 | 14:25 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4230 | 14:40 | planlagt | |
Blair (QST) | Silverhawk Aviation | SLH360 | 15:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2101 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4483 | 15:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7865 | 15:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN224 | 15:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1170 expand_more(4) | 17:01 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1828 | 17:01 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4273 | 17:01 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 17:01 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7675 | 17:01 | Aflyst | |
San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ386 | 17:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 17:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5045 | 17:49 | planlagt | |
Topeka (FOE) | NetJets | EJA582 | 17:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5391 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4099 | 18:20 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA800 | 20:00 | planlagt |
Flyver til og fra Colorado Springs Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Colorado Springs Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Colorado Springs Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!