Flyankomster og afgange på Colorado Springs Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5246 expand_more(1) | 08:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4190 | 08:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2492 | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4202 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6676 | 09:50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3803 | 10:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5306 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4100 | 11:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1684 | 11:09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3403 | 11:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4066 expand_more(1) | 11:24 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9762 | 11:24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4449 | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6476 | 11:59 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | ATI Jet | CYO317 | 12:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2427 expand_more(1) | 12:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7185 | 12:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 expand_more(1) | 12:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4194 | 12:36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1211 | 12:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1552 expand_more(1) | 13:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7926 | 13:08 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA534 | 13:54 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA961 | 13:54 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3460 | 15:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1170 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1937 | 16:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 16:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2233 | 16:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5546 expand_more(2) | 16:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4098 | 16:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7532 | 16:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3630 | 16:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1139 | 18:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5861 expand_more(2) | 18:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4411 | 18:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7550 | 18:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4793 expand_more(1) | 20:02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4240 | 20:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL971 expand_more(5) | 20:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3458 | 20:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2550 | 20:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7196 | 20:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3953 | 20:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2554 | 20:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6267 expand_more(4) | 20:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1936 | 20:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4412 | 20:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3148 | 20:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9550 | 20:37 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2762 | 20:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5669 expand_more(1) | 20:46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4102 | 20:46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN488 | 21:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN351 | 21:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5459 expand_more(2) | 21:31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9764 | 21:31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6097 | 21:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4638 expand_more(2) | 21:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6237 | 21:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8684 | 21:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4650 expand_more(2) | 21:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4258 | 21:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1034 | 21:57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3788 expand_more(4) | 22:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4943 | 22:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8584 | 22:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7117 | 22:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2663 | 22:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1260 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1938 | 22:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4445 | 22:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 22:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2788 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4321 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5291 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4259 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5830 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1989 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1074 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3128 | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7214 | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7158 | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5303 | 06:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1129 | 06:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3047 | 06:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4696 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4101 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3441 | 07:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5325 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9765 | 07:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6390 expand_more(1) | 07:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1946 | 07:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4677 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3984 | 07:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3940 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6527 | 08:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2339 | 08:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Eagle | UA5634 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4179 | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4202 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1668 | 10:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4649 | 10:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9539 | 10:20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1639 | 10:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5400 expand_more(1) | 10:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3963 | 10:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3803 | 10:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4675 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4572 | 11:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1684 expand_more(2) | 11:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1694 | 11:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4691 | 11:49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2045 | 11:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4449 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2541 | 12:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6794 | 12:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2748 | 12:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4015 expand_more(2) | 12:18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9763 | 12:18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6041 | 12:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6476 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9150 | 12:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2427 expand_more(4) | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3502 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6526 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3511 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2555 | 13:28 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1211 | 13:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1055 expand_more(2) | 13:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4191 | 13:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8917 | 13:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1552 expand_more(5) | 13:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1827 | 13:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8260 | 13:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3270 | 13:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3194 | 13:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8679 | 13:59 | planlagt | |
| Everett (PAE) | NetJets | EJA961 | 15:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3460 | 16:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1170 expand_more(4) | 17:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1828 | 17:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4273 | 17:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 17:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7675 | 17:07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4719 expand_more(2) | 17:13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4237 | 17:13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1193 | 17:13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3630 | 17:15 | planlagt | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA552 | 18:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2835 | 18:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Colorado Springs Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Colorado Springs Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Colorado Springs Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
