Vluchten Aankomst en vertrek op Colorado Springs Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5246 expand_more(1) | 08:41 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4190 | 08:41 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN973 | 09:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2289 expand_more(1) | 09:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4717 | 09:43 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2347 | 09:50 | Gepland | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4984 | 09:51 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2073 | 10:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5306 expand_more(1) | 10:53 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4100 | 10:53 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3122 | 11:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2544 | 11:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4662 | 11:26 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6119 expand_more(1) | 11:27 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9762 | 11:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1552 expand_more(2) | 11:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4719 | 11:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3336 | 11:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6476 | 12:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1182 expand_more(1) | 12:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7185 | 12:11 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA4734 expand_more(1) | 12:13 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4194 | 12:13 | Geannuleerd | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA887 | 12:42 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41588 | 13:07 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5614 | 13:14 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2057 expand_more(1) | 14:29 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4178 | 14:29 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2082 | 14:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1170 expand_more(3) | 15:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1937 | 15:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3172 | 15:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2233 | 15:47 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA593 | 16:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3040 | 16:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5546 | 16:28 | Geannuleerd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN471 | 16:35 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3700 expand_more(3) | 17:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5702 | 17:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6988 | 17:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2746 | 17:09 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5308 expand_more(3) | 17:40 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4270 | 17:40 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7460 | 17:40 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7550 | 17:40 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4282 | 17:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1321 expand_more(4) | 18:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1938 | 18:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4445 | 18:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4642 | 18:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9087 | 18:06 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5861 expand_more(1) | 18:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4411 | 18:59 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2348 | 19:05 | Gepland | |
| Norfolk (OFK) | NetJets | EJA428 | 19:06 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4660 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4102 | 20:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6267 expand_more(3) | 20:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1936 | 20:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4412 | 20:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9550 | 20:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1507 expand_more(5) | 20:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3080 | 20:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6898 | 20:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6603 | 20:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3953 | 20:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2554 | 20:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5975 expand_more(2) | 21:07 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4258 | 21:07 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1034 | 21:07 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5459 expand_more(2) | 21:38 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9764 | 21:38 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6097 | 21:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4638 expand_more(2) | 21:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6237 | 21:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8684 | 21:47 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN440 | 21:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1412 expand_more(1) | 21:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4098 | 21:59 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3520 expand_more(2) | 22:10 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4943 | 22:10 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2663 | 22:10 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1595 | 22:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2441 | 23:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3143 | 23:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4745 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4240 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2083 | 05:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2788 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4819 | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3983 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5911 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7158 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2555 | 06:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2244 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4241 | 06:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1187 | 06:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Maxair | NTW14 | 06:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2075 | 06:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5552 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4101 | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2321 | 07:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5325 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9765 | 07:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4711 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3984 | 07:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3940 expand_more(3) | 08:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2096 | 08:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6704 | 08:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2339 | 08:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | AA6390 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8001 | 08:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5536 expand_more(1) | 08:30 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4259 | 08:30 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5562 expand_more(1) | 09:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8531 | 09:22 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5634 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4179 | 09:30 | Gepland | |
| Aspen (ASE) | Freedom Air | FDJ268 | 10:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN973 | 10:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2347 | 10:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2289 expand_more(3) | 10:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1847 | 10:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4103 | 10:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9643 | 10:28 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5548 expand_more(1) | 10:34 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3963 | 10:34 | Gepland | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41090 | 10:41 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2072 | 11:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4675 expand_more(1) | 11:35 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4572 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2544 | 12:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3122 | 12:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4050 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9763 | 12:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6041 | 12:10 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Sun Country Airlines | SY8611 | 12:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4728 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6042 | 12:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6245 expand_more(1) | 12:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2481 | 12:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1552 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1826 | 12:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8260 | 12:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3336 | 12:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8679 | 12:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5620 | 12:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1182 expand_more(4) | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3502 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5910 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3511 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5303 | 13:16 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41601 | 13:52 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4647 expand_more(2) | 13:53 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4191 | 13:53 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8917 | 13:53 | Gepland | |
| Mesa (MSC) | NetJets | EJA887 | 14:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2082 | 15:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA691 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4483 | 15:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7865 | 15:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2090 | 16:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4719 expand_more(2) | 17:05 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4237 | 17:05 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1193 | 17:05 | Geannuleerd | |
| Horseshoe Bay (QNB) | NetJets | EJA970 | 17:06 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2029 | 17:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1170 expand_more(3) | 17:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1828 | 17:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3172 | 17:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7675 | 17:17 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3700 | 17:49 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5391 expand_more(1) | 18:20 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4099 | 18:20 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2074 | 18:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2077 | 19:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Colorado Springs Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Colorado Springs Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Colorado Springs Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
